Пробойники KDP

  • Характеристики:

Код Тип Наружный диаметр, мм Длина наконечника, мм Полная длина, мм Масса, кг
231270 KDP 63/45 45 110 190 0,38
231280 KDP 75/55 55 120 300 0,50
231290 KDP 90/65 65 200 300 0,90
231310 KDP 110/85 85 200 310 1,70
231320 KDP 110/95 95 200 310 1,80
231330 KDP 125/95 95 250 350 2,30
231340 KDP 125/105 105 250 350 2,70
231410 KDP 140/115 115 250 350 3,10
231420 KDP 150/125 125 250 350 3,80
231425 KDP 160/130 130 250 350 4,00
231430 KDP 160/135 135 250 350 4,80
231440 KDP 180/150 150 250 350 6,00
231460 KDP 200/165 165 250 360 7,30
231470 KDP 225/185 185 250 360 8,30

Описание

Пробойники (дорны), выполненные из полиамида. Предназначены для прочистки кабелепроводов, проверки проходимости и устранения небольших препятствий.

Ключевые особенности:

  • Материал: Полиамид (легкий и прочный пластик).

  • Подбор диаметра: Диаметр пробойника должен составлять 80–85% от внутреннего диаметра кабелепровода для обеспечения свободного прохода.

  • Форма: Обтекаемая форма для минимизации зацепов.